http://starviewer.wordpress.com/2010/02/28/reflexiones-sobre-la-actividad-sismica-e-chile-otro-patron-claramente-artificial/
Últimamente, comienza a resultar familiar la verificación de patrones sísmicos, en los que la distribución de las placas tectónicas, no obedece a las leyes de la elasticidad propia de éstas.
Los patrones detectados en el terremoto de Chile, y de Haití, son incompatibles con las leyes de la sismología clásica, ya que vulneran, radicalmente, la lógica de las leyes de elasticidad de las placas tectónicas. Por todo ello, son incompatibles con el factor Naturaleza, como causa de producción. El patrón vertical de réplica intermitente discontínua, es incompatible, con las propiedades geológicas de las placas tectónicas.
Patrón del Terremoto de Chile y sus réplicas:
[Ver profundidad: 35 km]
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
- MAP5.32010/02/27 11:27:00 -38.103-73.587 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
- MAP5.42010/02/27 10:54:23 -36.828-73.336 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
- MAP5.92010/02/27 10:38:35 -38.019-73.575 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
- MAP5.92010/02/27 10:30:34 -33.559-72.636 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
- MAP5.82010/02/27 09:59:21 -37.991-73.467 35.0 BIO-BIO, CHILE
- MAP5.12010/02/27 09:21:25 -36.609-73.218 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
- MAP5.62010/02/27 09:00:17 -33.425-71.625 35.0 VALPARAISO, CHILE
- MAP5.32010/02/27 08:53:56 -34.447-73.397 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
- MAP5.02010/02/27 08:53:26 -35.073-71.760 35.0 MAULE, CHILE
- MAP5.62010/02/27 08:48:05 -38.584-75.257 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
- MAP5.72010/02/27 08:31:04 -34.820-72.443 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
- MAP6.12010/02/27 08:25:29 -34.750-72.394 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
- MAP5.52010/02/27 08:19:23 -33.479-71.574 35.0 VALPARAISO, CHILE
- MAP5.62010/02/27 08:13:16 -33.062-71.702 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
- MAP6.92010/02/27 08:01:24 -37.654-75.199 39.0 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
- MAP5.42010/02/27 07:59:55 -36.050-73.562 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
- MAP5.22010/02/27 07:56:37 -36.933-73.240 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
- MAP5.42010/02/27 07:51:05 -36.399-72.498 35.0 BIO-BIO, CHILE
- MAP5.42010/02/27 07:46:49 -36.795-72.924 35.0 BIO-BIO, CHILE
- MAP6.02010/02/27 07:37:18 -36.837-72.541 35.0 BIO-BIO, CHILE
- MAP5.62010/02/27 07:33:31 -38.007-73.484 35.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
- MAP5.42010/02/27 07:19:48 -35.811-72.945 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
- MAP6.02010/02/27 07:12:28 -33.807-71.913 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
- MAP6.22010/02/27 06:52:35 -34.735-72.638 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
- MAP8.82010/02/27 06:34:14 -35.846-72.719 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
Leer más...
No comments:
Post a Comment